<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati stampa &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.comunicati-stampa.biz/category/varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicati-stampa.biz</link>
	<description>Ogni giorno tutte le informazioni aggiornate dal Web. Richiedi gratuitamente la pubblicazione del tuo comunicato.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ForgeTV: la prima piattaforma video dedicata al mercato italiano</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presslinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.biz/?p=33966</guid>
		<description><![CDATA[Un progetto davvero interessante, quello di questa piattaforma multicanale e multidevice che, attraverso un sistema completamente integrato, permette la gestione e la distribuzione di video online in maniera totalmente autonoma. Studiata e strutturata per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, ForgeTV si rivolge a chiunque, in maniera pi&#249; o meno professionale, abbia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2246252024494358";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
google_color_link = "0060E3";

//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Un progetto davvero interessante, quello di questa piattaforma multicanale e multidevice che, attraverso un sistema completamente integrato, permette la gestione e la distribuzione di video online in maniera totalmente autonoma.   Studiata e strutturata per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, ForgeTV si rivolge a chiunque, in maniera pi&ugrave; o meno professionale, abbia a che fare con i video sulla rete: dai microblog alle agenzie pubblicitarie e web, dagli sviluppatori di soluzioni web-based fino alle riviste online, ai portali, alle directory e ai social network, per arrivare alle case di produzione e ai broadcaster.   Per rispondere adeguatamente alle diverse tipologie di utilizzo ForgeTV propone diversi pacchetti, che differiscono sostanzialmente nell&rsquo;ampiezza di banda, nel numero di visualizzazioni mensili di video e nello storage disponibile ma che sono sempre all-inclusive per quanto riguarda le funzionalit&agrave; della piattaforma.   Funzionalit&agrave; che non sono affatto poche: ForgeTV dispone infatti, tra l&rsquo;altro, di un ottimamente strutturato VMS, di un motore di encoding basato sull&rsquo;accelerazione GPU, di server con configurazione File Cloud.   Ciascuno dei pacchetti disponibili permette l&rsquo;ottimizzazione dei video, la personalizzazione e successiva creazione dei player, una serie di tools, add-ons e plugins, la creazione di feed e statistiche video.  Inoltre, il sistema ForgeTV autorizza e favorisce la monetizzazione dei propri video, attraverso  uno specifico tool di gestione tag per gli AD server con standard VAST.   ForgeTV sta in questi giorni proponendo un&rsquo;offerta davvero appetibile: un mese di prova assolutamente gratuita, senza impegno di acquisto successivo, della sua piattaforma demo. Piattaforma che, diversamente da molte versioni trial, &egrave; offerta senza alcuna limitazione di feature.   Ci&ograve; significa poter usufruire al massimo di tutte (e sono molte) le funzionalit&agrave; del primo sistema di delivery video completamente italiano, realizzato in maniera semplice, intuitiva e completa, e iniziare davvero ad ottenere il meglio dalla propria libreria video.   Per scoprire l&rsquo;offerta ForgeTV, date subito un&rsquo;occhiata a questo link http://forgetv.tv/landing-page  Per scoprire di pi&ugrave; su tutte le versioni del progetto, visitate il sito ufficiale.   Website: http://forgetv.tv Account Gratis: http://forgetv.tv/landing-page</p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/forgetv-la-prima-piattaforma-video-dedicata-al-mercato-italiano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori dalla crisi, l’auspicio di un nuovo equilibrio nel video virale dell’agenzia Gianfranco Virardi</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.biz/?p=33908</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica &#232; ormai sotto gli occhi di tutti o quasi. Bisogna agire, ognuno secondo le proprie potenzialit&#224; per trovare un nuovo equilibrio che ci porti fuori dalla recessione. Quest&#8217;auspicio &#232; stato sottolineato in un video virale realizzato dall&#8217;agenzia di comunicazione &#38; marketing Gianfranco Virardi di Roma. La sequenza dura 1 minuto, quanto basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica &egrave; ormai sotto gli occhi di tutti o quasi. Bisogna agire, ognuno secondo le proprie potenzialit&agrave; per trovare un nuovo equilibrio che ci porti fuori dalla recessione. Quest&rsquo;auspicio &egrave; stato sottolineato in un video virale realizzato dall&rsquo;agenzia di comunicazione &amp; marketing Gianfranco Virardi di Roma. La sequenza dura 1 minuto, quanto basta a comunicare che &egrave; il momento di cambiare atteggiamento: davanti alla crisi bisogna fare meglio. Il video &egrave; stato realizzato nella logica spontanea della viralit&agrave;, cercando un risultato finale vicino alle espressioni libere della rete, piuttosto che ai classici commercial o alle campagne sociali. Una scelta precisa anche la diffusione esclusivamente attraverso il web. 60 secondi per dare un messaggio di speranza e di stimolo a consumatori e aziende per iniziare a fare scelte consapevoli, uscendo dalla propria sfera di interessi individuali e pensando che il vero egoismo e guardare al benessere di tutti.  http://youtu.be/pWoKyefqIxQ</p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/fuori-dalla-crisi-l%e2%80%99auspicio-di-un-nuovo-equilibrio-nel-video-virale-dell%e2%80%99agenzia-gianfranco-virardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosostenibilità: vantaggi per gli alberghi e il turismo</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selena.pozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi ecofriendly]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[ecohotel]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ecoworldhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.biz/?p=33762</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 febbraio 2012 si terr&#224; il secondo convegno nazionale di EcoWorldHotel &#8216;Ecosostenibilit&#224;: vantaggi per gli alberghi e il turismo&#8217; presso l&#8217;EcoWorldHotel Enterprise di Milano. Proseguiremo il discorso iniziato nel precedente Convegno mostrando concretamente come una struttura alberghiera pu&#242; diventare Eco-friendly. Gli accorgimenti da adottare e i vantaggi che se ne possono trarre (vantaggi anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 febbraio 2012 si terr&agrave; il secondo convegno nazionale di EcoWorldHotel &#8216;Ecosostenibilit&agrave;: vantaggi per gli alberghi e il turismo&#8217; presso l&rsquo;EcoWorldHotel Enterprise di Milano.  Proseguiremo il discorso iniziato nel precedente Convegno mostrando concretamente come una struttura alberghiera pu&ograve; diventare Eco-friendly. Gli accorgimenti da adottare e i vantaggi che se ne possono trarre (vantaggi anche per il territorio e tutte le attivit&agrave; connesse), raccontati dalle parole di professionisti e dalle testimonianze di albergatori attraverso case history.  Incominceremo facendo una fotografia dello stato dell&rsquo;arte del turismo &ldquo;green&rdquo; in Lombardia, grazie alla ricerca effettuata da Isnart. La Dott.ssa Flavia Maria Coccia ci presenter&agrave; l&rsquo;indagine sul fenomeno del turismo &ldquo;green&rdquo;, l&rsquo;approccio ecocompatibile degli operatori turistici e i punti di debolezza da migliorare per rispondere alle richieste della domanda.  Mostreremo, inoltre, l&rsquo;evoluzione e i successi raggiunti dall&rsquo;EcoHotel La Residenza, portato come case history lo scorso anno. In un anno ha migliorato ulteriormente i suoi requisiti ecosostenibili e questo gli ha permesso di ottenere aumento del fatturato e miglioramento della brand reputation.  Tra gli argomenti che verranno affrontati vi sono le tematiche legate alla scelta di fornitori green affidabili che offrono prodotti e servizi di qualit&agrave; che durano nel tempo e permettono di ottimizzare i costi. Questa scelta &egrave; fondamentale per migliorare il proprio servizio e dare pi&ugrave; valore all&rsquo;attivit&agrave;.  Valutare il fornitore di energia rinnovabile adeguato con offerte chiare e vantaggiose e condizioni trasparenti &egrave; un altro tema caro agli albergatori, insieme alla comprensione dei reali vantaggi economici nell&rsquo;installare un impianto solare o fotovoltaico.  Verranno dati alcuni suggerimenti per convertire il proprio bar in BiologicBar: un caso di successo nel mondo alberghiero in controtendenza con l&rsquo;andamento del settore, che ha permesso di far aumentare anche il valore della licenza.  Contemporaneamente al convegno verr&agrave; istituito un Market Place dove le aziende green partecipanti promuovono i propri eco-prodotti ed eco-servizi e sono a disposizione degli albergatori.  Nel pomeriggio ci sar&agrave; il corso &#8216;Green food &amp; drinks: l&rsquo;alimentazione bio, vegetariana e vegana&#8217;: professionisti esperti della filosofia e della cultura legata al mondo dell&#8217;alimentazione spiegheranno i vantaggi e l&rsquo;importanza di proporre alimenti da agricoltura biologica, biodinamica, a Km zero o men&ugrave; adatti a intolleranti, allergici, vegani, vegetariani, salutisti, ecc.. nel buffet della colazione o nel men&ugrave; del bar-ristorante. Dopo una degustazione di alimenti bio e fairtrade per intolleranti, vegetariani e vegani, ci districheremo tra i vari marchi e analizzeremo queste &ldquo;nuove&rdquo; abitudini alimentari, per saper rispondere adeguatamente alle richieste degli ospiti. Spiegheremo, inoltre, come devono essere presentati i piatti e le bevande da agricoltura biologica, biodinamica e fairtrade.  L&rsquo;ospite fin dal suo ingresso in sala va coccolato, incuriosito ed informato sulle caratteristiche e sulla provenienza di ci&ograve; che assapora, regalandogli un&rsquo;esperienza unica, anche durante un momento della giornata che pu&ograve; sembrare di &ldquo;banale routine&rdquo; come la colazione, il pranzo e la cena, dove vengono serviti men&ugrave; benessere del giorno.  L&rsquo;invito &egrave; rivolto a Proprietari di hotel 1-5*, agriturismi, b&amp;b; Direttori e Vicedirettori; Gestori di ristoranti e bar; F&amp;B Manager; Maitre di sala; Responsabili sala colazione; Cuochi; Camerieri; green Manager; Giornalisti; Aziende che direttamente o indirettamente ruotano intorno al mondo alberghiero; Studenti ed Universit&agrave; e professionisti del settore. La partecipazione al convegno &egrave; libera e gratuita, mentre il corso ha un numero di posti limitati.  Milano, 26 gennaio 2012  Dott.ssa Selena Pozzi Responsabile Ufficio Stampa EcoWorldHotel</p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ecosostenibilita-vantaggi-per-gli-alberghi-e-il-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnus architettonico posto sopra lo storico Palazzo Portici Meridionali, a lato Galleria, in Piazza Duomo a Milano</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico olmari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.biz/?p=33741</guid>
		<description><![CDATA[Temporaneamente compromessa l&#8217;armonica architettura neo-rinascimentale di Portici e Galleria da una struttura-ristorante privata, con il placet dall&#8217;Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici. Equilibrio visivo precario, sull&#8217;angolo del tetto del Palazzo neorinascimentale dei Portici Meridionali in p.zza Duomo vicino alla Galleria, dove &#232; stato posizionata una protumberante struttura in metallo di 140 mq. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temporaneamente compromessa l&rsquo;armonica architettura neo-rinascimentale di Portici e Galleria da una struttura-ristorante privata, con il placet dall&rsquo;Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici.   Equilibrio visivo precario, sull&rsquo;angolo del tetto del Palazzo neorinascimentale dei Portici Meridionali in p.zza Duomo vicino alla Galleria, dove &egrave; stato posizionata una protumberante struttura in metallo di 140 mq. utilizzata come esclusivissimo &ldquo;ristorante ambulante&rdquo;: un vulnus architettonico autorizzato dalla Giunta di Pisapia (assessore Franco D&rsquo;Ambrosio) e dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano. Il &ldquo;temporanery restaurant&rdquo; , ospitato nella sovrastruttura metallica terrazzata ( attivo da Natale 2011, e da rimuoversi a fine aprile 2012) , &eacute; sponsorizzato da una multinazionale di elettrodomestici, ed ospita un&rsquo;iniziativa culinaria di notevole rilievo sociale e certamente alla portata di tutti milanesi: con solo euro 275 a cranio (ed esclusivamente su prenotazione), puoi &ldquo;&#8230;cenare con una vista mozzafiato sul Duomo&hellip;&rdquo; . A dare l&rsquo;addio all&rsquo;armonia paesaggistica di piazza Duomo questo inserimento sui generis, invasivo anche nel colore, in una posizione sghimbescia su un&rsquo;angolo dello storico Palazzo dei Portici Meridionali, il tutto a deperimento dell&rsquo;equilibrio neo rinascimentale del progetto del Mengoni, e dell&rsquo;immagine internazionale della citt&agrave; di Milano. Il poco o nullo rilievo dato dall&rsquo; informazione locale e nazionale all&rsquo; evento non desta poi meraviglia, visto il notevole impegno profuso dall&rsquo;ottimo ufficio stampa aziendale dello sponsor (sponsor con fatturato di 11,1 miliardi di euro annui) per enfatizzare l&rsquo;operazione promozionale del marchio, definendo l&rsquo;operazione come originalissimo &ldquo;intrattenimento culinario&rdquo; erogato in &ldquo;un&rsquo;architettura unica per una vista mozzafiato&rdquo;; fortunatamente esiste nel web qualche libero pensatore &#8211; non importa la preferenza politica &#8211; dotato di un minimo buon senso ed onest&agrave; intellettuale, che ha potuto esprimere cos&igrave; la propria opinione, indicando all&rsquo;opinione pubblica lo scempio culturale e architettonico in corso nel centro di Milano.   A seguire segnalo alcuni post pubblicati in rete: &ldquo;Scempio e degrado artistico e architettonico fatto a pochi metri dal Duomo per permettere a pochi privilegiati di pasteggiare a Champagne&rdquo; (Maurizio) &ldquo;Un&rsquo;astronave in avaria che ha fatto un atterraggio di fortuna in bilico sullo spigolo di Palazzo dei Portici Meridionali di p.zza Duomo!&rdquo; (Riccardo) &ldquo;Ma dai, &egrave; fighissimo! Speriamo lo facciano anche a Roma&rdquo;(Riccardo)  ENRICO OLMARI giornalista indipendente (Io Sono tollerante rispettando e capendo ogni modo di essere e di pensare)  Notizia segnalata anche da Pierpaolo Farina come &ldquo;anomalia edilizia in Piazza Duomo a Milano&rdquo; http://www.enricoberlinguer.it/qualcosadisinistra/?p=6315</p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/vulnus-architettonico-posto-sopra-lo-storico-palazzo-portici-meridionali-a-lato-galleria-in-piazza-duomo-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bici@romaexpo: la fiera della bicicletta che premia i fan di Facebook</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampaeventi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[fiera@romaexpo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicati-stampa.biz/?p=33752</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;8 all&#8217;11 marzo, Fiera Roma ospiter&#224; la prima fiera della bicicletta della Capitale. Per i visitatori numerose sorprese, emozionanti spettacoli live, ampia offerta merceologica. Per i fan di facebook disponibile uno &#8220;sconto fiera&#8221;. Si avvicina la data d&#8217;inaugurazione di bici@romaexpo 2012, la prima fiera romana interamente dedicata al mondo del pedale, in programma dall&#8217;8 all&#8217;11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&rsquo;8 all&rsquo;11 marzo, Fiera Roma ospiter&agrave; la prima fiera della bicicletta della Capitale. Per i visitatori numerose sorprese, emozionanti spettacoli live, ampia offerta merceologica. Per i fan di facebook disponibile uno &ldquo;sconto fiera&rdquo;.  Si avvicina la data d&rsquo;inaugurazione di bici@romaexpo 2012, la prima fiera romana interamente dedicata al mondo del pedale, in programma dall&rsquo;8 all&rsquo;11 marzo 2012 presso gli oltre 18mila metri quadri di esposizione nei padiglioni di Fiera Roma, in via Portuense.  Una quattro giorni di interessanti meeting che coinvolgeranno gli ospiti in dibattiti sulle tematiche pi&ugrave; attuali del settore, spettacolari esibizioni freestyle di campioni, incontri formativi con momenti di applicazione pratica, ma anche tantissime novit&agrave; presentate dalle migliori case produttrici, da poter conoscere in anteprima, provare e acquistare a prezzi agevolati, riservati a tutti i visitatori della fiera. Ma bici@romaexpo intende essere soprattutto un appuntamento esperienziale, di vero e proprio coinvolgimento fisico ed emotivo degli ospiti.  Test drive, corsi, appuntamenti dedicati ai bambini offriranno numerose occasioni, a grandi e piccoli, esperti e meno esperti, per conoscere a fondo il mondo della due ruote, divertendosi. A prove, esibizioni e test drive sono stati infatti riservati oltre 3000 mq di area esterna, che ospiteranno circuiti opportunamente attrezzati, mentre un&rsquo;altra pista verr&agrave; dedicata ai bambini, per i quali si terranno corsi di educazione stradale. E ancora workshop di action photography, concorsi fotografici, mostre di bici antiche e di copertine storiche che raccontano il mondo del ciclismo, maxi air bag, esibizioni di ciclocross e tanto altro ancora.  In programma nello stesso periodo anche il Motodays, annuale appuntamento dedicato agli appassionati di moto, allestito in padiglioni separati da bici@romaexpo ma visitabile con un unico biglietto. Un biglietto che diviene ancora pi&ugrave; conveniente grazie ai coupon &ldquo;sconto fiera&rdquo; scaricabili direttamente dalla pagina fan della fiera, su Facebook all&rsquo;indirizzo facebook.com/BiciRomaExpo.   bici@romaexpo Fiera Roma Via Portuense 1645 00148 &#8211; Roma tel. 02 90750153 www.biciaromaexpo.it facebook.com/BiciRomaExpo</p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/biciromaexpo-la-fiera-della-bicicletta-che-premia-i-fan-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: Amalia Sartori nuovo Presidente della Commissione Parlamentare Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo</title>
		<link>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ue-amalia-sartori-nuovo-presidente-della-commissione-parlamentare-industria-ricerca-ed-energia-del-parlamento-europeo/</link>
		<comments>http://www.comunicati-stampa.biz/varie/ue-amalia-sartori-nuovo-presidente-della-commissione-parlamentare-industria-ricerca-ed-energia-del-parlamento-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micolsinagra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[amalia]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Itre]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
